| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| ga030d | Probing the innermost regions of AGN jets and their magnetic fields | KYS, KUS, KTN | 2014-03-10 | |
| f14k1 | FTP Fringe Test | KYS, KUS, KTN | 2014-03-10 | |
| n14st01g | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2014-03-09 | |
| s14sc01c | KVN 4 BANDS MFPR W-HYA | KYS, KUS, KTN | 2014-03-08 | |
| s14sc01b | KVN 4 BANDS MFPR VY-CMA | KYS, KUS, KTN | 2014-03-08 | |
| s14sc01a | KVN 4 BANDS MFPR IK-TAU | KYS, KUS, KTN | 2014-03-07 | |
| n14st01d1 | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2014-03-06 | |
| n14rd01c | KVN Polar Cap | KYS, KUS, KTN | 2014-03-05 | |
| n14st01f | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2014-03-05 | |
| n14st01e | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2014-03-04 | |
| n14st01d | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2014-03-04 | |
| s14tj01a | ATCA-KVN Q/W band Fringe Test | KYS, KUS, KTN | 2014-03-03 | |
| k14sc01a | KVN+VERA_towards_V407_CYG | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-03-02 | |
| k14kh01a | M87 monitor KaVA K-band 2014 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-03-02 | |
| k14sk01a | KaVA_CepA_K-band | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-03-01 | |
| k14hi01a | KaVA observations of IRAS16552-3050 H2O masers | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-03-01 | |
| n14sl01f | iMOGABA12 | KYS, KUS, KTN | 2014-02-28 | |
| k14ka01a | KaVA14A-3_Sgr_A*_Q-Band_Monitor | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2014-02-27 | |
| n14tj01c | KVN 2353+816 Imaging Test at K/Q/W/D | KYS, KUS, KTN | 2014-02-27 | |
| r14057b | KVN+VERA_towards_R_AQL_and_RR_AQL | KYS, KUS, KTN | 2014-02-26 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍