| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| a2111a | Jet swinging in 3C84 | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG, UR | 2021-01-25 | 2021-04-14 |
| a2119a | BCG imaging at K-band | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2021-01-24 | 2021-03-05 |
| a2108a | Star Astrometry (FG_Cam) | KUS, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6, YM, HT, KUN | 2021-01-24 | 2021-04-16 |
| a21d1a | a21d1a | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2021-01-23 | 2021-03-03 |
| t21jh01a | High-z ToO #2 | KYS, KUS, KTN | 2021-01-23 | 2021-02-03 |
| p20st02k | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2021-01-20 | 2021-02-05 |
| p20st02j | AGN Plasma | KYS, KUS, KTN | 2021-01-19 | 2021-02-03 |
| p20yy02a | KVN AGB stars - GX Mon | KYS, KUS, KTN | 2021-01-18 | 2021-01-30 |
| p20yy02g | KVN AGB stars - W Hya | KYS, KUS, KTN | 2021-01-17 | 2021-01-30 |
| p20yy02f | KVN AGB stars - VY CMa | KYS, KUS, KTN | 2021-01-17 | 2021-01-30 |
| p20yy02c | KVN AGB stars - V627 Cas | KYS, KUS, KTN | 2021-01-17 | 2021-01-30 |
| a20t4b | a20t4b_EAVN_Geodesy | KYS, KUS, KTN, KSJ, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6, UR, HO | 2021-01-16 | 2021-06-15 |
| p20bs01b | Binary SMBH: KVN+Yebes | KYS, KUS, KTN, YBS | 2021-01-15 | 2021-01-29 |
| p20yy02e | KVN AGB stars - WX Psc | KYS, KUS, KTN | 2021-01-15 | 2021-01-23 |
| a2026h | EAVN SgrA 22GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6, NOB | 2021-01-14 | 2021-05-13 |
| a2019n | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6, NOB | 2021-01-14 | 2021-05-14 |
| t20jh01a | High-z ToO | KYS, KUS, KTN | 2021-01-14 | 2021-01-25 |
| p20yy02d | KVN AGB stars - R Aqr | KYS, KUS, KTN | 2021-01-14 | 2021-01-21 |
| p20yy02b | KVN AGB stars - IK Tau | KYS, KUS, KTN | 2021-01-13 | 2021-01-21 |
| a2019m | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG, TK | 2021-01-12 | 2021-04-15 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍