| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| s20jk01a | fringe test AE_Aqr | KYS, KUS, KTN | 2020-12-04 | 2020-12-22 |
| f20339a | Fringe test_KVN | KYS, KUS, KTN | 2020-12-04 | |
| n20jk01a | KVN+Yebes SFPR astrometric observations for 3C 66A/B | KYS, KUS, KTN, YBS | 2020-12-03 | 2020-12-21 |
| f20338a | Fringe test_KVN | KYS, KUS, KTN | 2020-12-03 | |
| p20yy01m | KVN AGB stars - GX Mon | KYS, KUS, KTN | 2020-12-02 | 2020-12-15 |
| p20bs01a | Binary SMBH: KVN+Yebes+INAF | KYS, KUS, KTN, YBS, MC, SR | 2020-11-30 | 2021-01-05 |
| n20ae03a | Radio Variability of Bright Cluster Galaxies | KYS, KUS, KTN | 2020-11-29 | 2021-01-02 |
| a2027f | EATING M87 22GHz | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG, UR, MC | 2020-11-28 | 2021-02-01 |
| p20yy01n | KVN AGB stars - IK Tau | KYS, KUS, KTN | 2020-11-28 | 2020-12-11 |
| f20332a | Fringe test_KVN 1Gbps | KYS, KUS, KTN | 2020-11-27 | |
| a2019j | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2020-11-27 | 2020-12-31 |
| a2019i | ESTEMA | KYS, KUS, KTN, IRK, OGA, MIZ, ISG, UR, TK | 2020-11-26 | 2021-03-05 |
| p20yy01l | KVN AGB stars - R Aqr | KYS, KUS, KTN | 2020-11-26 | 2020-12-09 |
| n20mt01b | Polarization of 1H0323+342 | KYS, KUS, KTN | 2020-11-25 | 2021-01-08 |
| n20fp01a | AGN Core Shifts: KVN-Yebes K/Q-band 4Gbps | KYS, KUS, KTN, YBS | 2020-11-24 | 2020-12-21 |
| p20yy01s | KVN AGB stars - W Hya | KYS, KUS, KTN | 2020-11-23 | 2020-12-29 |
| n20mt01a | Polarization of 1H0323+342 | KYS, KUS, KTN | 2020-11-23 | 2020-12-29 |
| r20326k | GeodeticExperiment | KYS, KUS, KTN, OGA, MIZ, ISG | 2020-11-21 | |
| p20yy01r | KVN K/Q/W/D BAND AGB stars - V627 Cas | KYS, KUS, KTN | 2020-11-21 | 2021-01-04 |
| p20yy01o | KVN AGB stars - W Hya | KYS, KUS, KTN | 2020-11-20 | 장비오류 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍