| 관측코드 | 관측명 | 동시 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| n25hj02d | polarization calibration | KUS, KTN, KPC | 2026-01-15 | |
| a2523j | TeV Blazars 43GHz | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2026-01-11 | |
| a25h9b | EAVN monitoring Nearby AGNs, Q band (+ KVN HB) | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6 | 2026-01-11 | |
| a2523i | TeV Blazars 22GHz | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2026-01-10 | |
| a2520e | EAVN monitoring Nearby AGNs | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, UR | 2026-01-10 | |
| n25hj02c | polarization calibration | KUS, KTN, KPC | 2026-01-09 | |
| a25h7e | EAVN 3C120 dual-polarization 43GHz & KVN WD | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2026-01-09 | |
| n25mn02g2 | Beyond the iMOGABA - 21d | KYS, KUS, KTN, KPC | 2026-01-08 | |
| a2521h | Jet kinematics of NGC4261 with KaVA 22GHz | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2026-01-07 | |
| n25mn02h2 | Beyond the iMOGABA - 21c | KYS, KUS, KTN, KPC | 2026-01-07 | |
| a25d2d | ToO observations of 1H0323+342 22GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, UR | 2026-01-06 | |
| a2516g | EATING M87 22GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6, UR, MC, BD, ZC, SV | 2026-01-05 | |
| n25hj01d | AGN jets KQW | KUS, KTN, KPC | 2026-01-04 | |
| t25jk04e | Probing neutrino-AGN connection by millimeter-wave monitoring | KUS, KTN, KPC | 2026-01-03 | |
| n25hj02b | polarization calibration | KUS, KTN, KPC | 2026-01-02 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍